■中級試験のこれまでの実績(年別)

受験者数 合格者数 合格率 平均点
2021年 1,136 652 57.4% 78.7
2020年 1,031 494 47.9% 76.0
2019年 1,307 579 44.3% 75.0
2018年 1,242 587 47.3% 75.2
2017年 906 485 53.5% 77.7
2016年 692 311 44.9% 73.8
2015年 602 321 53.3% 77.4
累計 6,916 3,429 49.6%

■初級試験のこれまでの実績(年別)

受験者数 合格者数 合格率 平均点
2021年 1,161 846 72.9% 76.7
2020年 915 593 64.8% 73.2
2019年 966 641 66.4% 74.4
2018年 1,043 671 64.3% 73.5
2017年 975 544 55.8% 70.2
2016年 338 258 76.3% 77.1
2015年 119 86 72.3% 77.6
累計 5,578 3,691 66.2%

※オンサイト検定を含む

« 最新の検定実績へ戻る